<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.marketcommerce.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketcommerce.fr</link>
	<description>Augmentez votre taux de transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une introduction sur Internet bien construite, par Serge Soudoplatoff</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/notes/une-introduction-sur-internet-bien-construite-par-serge-soudoplatoff-664</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/notes/une-introduction-sur-internet-bien-construite-par-serge-soudoplatoff-664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[paradigme]]></category>
		<category><![CDATA[serge soudoplatoff]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Serge Soudoplatoff revient sur l&#8217;histoire de la révolution Internet, et  s&#8217;interroge sur la société que ce nouvel outil peut nous permettre de  créer.&#160;&#187;

Serge Soudoplatoff &#8211; Les vraies ruptures d&#8217;Internet
envoyé par les_ernest. &#8211; Regardez plus de vidéos de science.



		
		
			dtsv.dtse_post_664_permalink = 'http://www.marketcommerce.fr/notes/une-introduction-sur-internet-bien-construite-par-serge-soudoplatoff-664';
			dtsv.dtse_post_664_title = 'Une introduction sur Internet bien construite, par Serge Soudoplatoff';
		
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/notes/une-introduction-sur-internet-bien-construite-par-serge-soudoplatoff-664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps Marketplace, la place de marché logiciel par Google</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/google-apps-marketplace-la-place-de-marche-logiciel-par-google-656</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/google-apps-marketplace-la-place-de-marche-logiciel-par-google-656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google apps marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait !  Google vient de lancer cette nuit sa plateforme de vente de logiciels. Destinées aux entreprises et réalisées par tous types de développeurs, certaines applications (gratuites ou non) se révèlent être de véritables killer app.
Une véritable bombe pour Microsoft, qui reste embourbé dans sa fastidieuse et stagnante structure. (Il sortiront peut-être un like [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/google-apps-marketplace-la-place-de-marche-logiciel-par-google-656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Startup : PlanCast</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/revue-de-startup-plancast-648</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/revue-de-startup-plancast-648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Startup]]></category>
		<category><![CDATA[me-too]]></category>
		<category><![CDATA[mirco-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[PlanCast]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[La série des me-too de Twitter se développe petit à petit et des services avec plus-values commencent à émerger. Ce récent service est un outil de micro-annonce d&#8217;évènements. Simple comme les récentes interfaces de type Digg-Like et Twitter, PlanCast diffuse 3 informations : What, When, Where.
Viennent par la suite se rattacher des participants. Ce réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/revue-de-startup-plancast-648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation à la Startup Academy 2010</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/participation-a-la-startup-academy-2010-643</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/participation-a-la-startup-academy-2010-643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[poweron]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialshopping]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[startup academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[La Startup Academy reprend du service cette année avec PowerOn. Je participerai à cette édition dans les prochains jours en présentant un projet en cours avec deux autres collaborateurs. Les réseaux sociaux et le e-commerce nous offrent aujourd&#8217;hui d&#8217;énormes possibilités pour répondre au mieux aux besoins latents des internautes. C&#8217;est sur cette vague du Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/nouveau-et-interessant/participation-a-la-startup-academy-2010-643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de TEDxParis par @Vinvin le 30 janvier 2010</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/evenement/presentation-de-tedxparis-par-vinvin-le-30-janvier-2010-639</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/evenement/presentation-de-tedxparis-par-vinvin-le-30-janvier-2010-639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[ted x]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>
		<category><![CDATA[tedx paris]]></category>
		<category><![CDATA[vinvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[



		
		
			dtsv.dtse_post_639_permalink = 'http://www.marketcommerce.fr/evenement/presentation-de-tedxparis-par-vinvin-le-30-janvier-2010-639';
			dtsv.dtse_post_639_title = 'Présentation de TEDxParis par @Vinvin le 30 janvier 2010';
		
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/evenement/presentation-de-tedxparis-par-vinvin-le-30-janvier-2010-639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés de la FEVAD</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/chiffres-cle-de-la-fevad-633</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/chiffres-cle-de-la-fevad-633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[
25 milliards d’euros de CA.
17 000 nouveaux sites en 2009 soit 1,94 par heure !
+ de 64 000 sites e-commerce.
24,4 millions de cyberacheteurs français.
En neuf ans, le CA du e-commerce français a été multiplié par 35.
Panier moyen en 2009 : 90 (2% de baisse par rapport à 2008).
277,8 millions de transactions.




		
		
			dtsv.dtse_post_633_permalink = 'http://www.marketcommerce.fr/chiffres/chiffres-cle-de-la-fevad-633';
			dtsv.dtse_post_633_title = 'Chiffres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/chiffres-cle-de-la-fevad-633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI des liens sponsorisés aux USA en 2009</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/roi-des-liens-sponsorises-aux-usa-en-2009-627</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/roi-des-liens-sponsorises-aux-usa-en-2009-627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Ces études reprises par le JournalduNet viennent de l&#8217;étude Efficient Frontier.






		
		
			dtsv.dtse_post_627_permalink = 'http://www.marketcommerce.fr/chiffres/roi-des-liens-sponsorises-aux-usa-en-2009-627';
			dtsv.dtse_post_627_title = 'ROI des liens sponsorisés aux USA en 2009';
		
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/roi-des-liens-sponsorises-aux-usa-en-2009-627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude IFOP sur les réseaux sociaux en France &#8211; Janvier 2010</title>
		<link>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux-en-france-janvier-2010-615</link>
		<comments>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux-en-france-janvier-2010-615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketcommerce.fr/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[A télécharger ici :




		
		
			dtsv.dtse_post_615_permalink = 'http://www.marketcommerce.fr/chiffres/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux-en-france-janvier-2010-615';
			dtsv.dtse_post_615_title = 'Etude IFOP sur les réseaux sociaux en France – Janvier 2010';
		
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketcommerce.fr/chiffres/etude-ifop-sur-les-reseaux-sociaux-en-france-janvier-2010-615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
